根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)審批程序及信息公開要求,現(xiàn)將對項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件進(jìn)行審查,對項(xiàng)目基本情況予以公示,公示期為2023年2月23日—2023年3月1日(5個(gè)工作日)。
聽證權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對以下擬作出的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)決定要求聽證。
聯(lián)系電話(兼?zhèn)髡妫?/span> 0874-5756591 0874-5752297
通訊地址:師宗縣文化路28號 郵 編:655700
項(xiàng)目名稱 | 新增年產(chǎn)10萬噸有機(jī)肥項(xiàng)目及年產(chǎn)5萬噸輥壓造粒項(xiàng)目 | 建設(shè)地點(diǎn) | 曲靖市師宗縣大同街道大同茶園 | 建設(shè)單位 | 云南瑞邦肥業(yè) 有限公司 | |
環(huán)評文件 類型 | 報(bào)告表 | 環(huán)境影響評價(jià)機(jī)構(gòu) | 曲靖市子鋒環(huán)評咨詢有限公司 | |||
項(xiàng)目概況 | ||||||
項(xiàng)目于2021年06月28日取得師宗縣發(fā)展和改革局投資項(xiàng)目備案證,項(xiàng)目代碼:2106-530323-04-02-324279。項(xiàng)目總投資200萬元,其中環(huán)保投資43.5萬元,占總投資的21.75%。本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目,新增年產(chǎn)10萬噸有機(jī)肥、年產(chǎn)5萬噸輥壓造粒摻混肥,新建有機(jī)肥發(fā)酵車間、原料成品堆存區(qū),其余相關(guān)配套設(shè)施繼續(xù)依托使用。新建有機(jī)肥發(fā)酵車間1460m2,其余生產(chǎn)車間依托現(xiàn)有生產(chǎn)車間進(jìn)行建設(shè)、生產(chǎn)。 | ||||||
項(xiàng)目主要環(huán)境影響 | ||||||
一、施工期 施工期主要產(chǎn)生的環(huán)境影響有廢水、廢氣、噪聲、固體廢物。 1、廢水 施工期廢水主要為施工廢水、生活污水。 2、廢氣 施工過程中廢氣主要為施工揚(yáng)塵、施工機(jī)械及運(yùn)輸車輛尾氣。 3、噪聲 施工期噪聲主要為設(shè)備噪聲。 4、固體廢物 施工期固體廢棄物主要包括施工建筑垃圾、生活垃圾。 二、運(yùn)營期 運(yùn)營期產(chǎn)生的污染物主要為廢水、廢氣、噪聲、固體廢物。 1、廢水 運(yùn)營期產(chǎn)生的廢水主要是初期雨水和生活污水。 2、廢氣 項(xiàng)目運(yùn)營期有組織廢氣主要為:生物質(zhì)熱風(fēng)爐、燃燒機(jī)的燃燒廢氣(顆粒物、SO2和NOX)、物料裝卸、運(yùn)輸、破碎、篩分排放的顆粒物及發(fā)酵產(chǎn)生的惡臭。 3、噪聲 項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲,主要為設(shè)備噪聲,來自鼓風(fēng)機(jī)、烘干機(jī)、成型機(jī)、篩分機(jī)、裝載機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備。 4、固體廢物 項(xiàng)目固體廢物主要為布袋除塵器粉塵、廢棄包裝袋、熱風(fēng)爐、生物質(zhì)燃燒機(jī)廢渣和生活垃圾。 | ||||||
項(xiàng)目預(yù)防及減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | ||||||
一、施工期 1、廢水 (1)施工廢水:經(jīng)沉淀池沉淀處理后回用道路及場地噴灑抑塵等方面,不外排; (2)生活污水:生活污水經(jīng)沉淀池處理回用于項(xiàng)目區(qū)灑水降塵,不外排。 2、廢氣 施工場地適時(shí)灑水降塵;運(yùn)輸車輛遮蓋密閉運(yùn)輸;建筑材料入棚堆存或遮蓋。 3、噪聲 選用低噪聲的施工設(shè)備,合理安排施工作業(yè)時(shí)間。 4、固體廢物 (1)建筑垃圾:統(tǒng)一收集后按當(dāng)?shù)爻枪懿块T的要求處置; (2)生活垃圾:統(tǒng)一收集后,委托當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門處置。 二、運(yùn)營期 1、廢水 (1)初期雨水:經(jīng)初期雨水收集池沉淀后回用于項(xiàng)目區(qū)灑水降塵,不外排; (2)生活污水:生活污水經(jīng)化糞池處理后用于周邊農(nóng)田施肥,不外排。 2、廢氣 (1)熱風(fēng)爐尾氣經(jīng)水浴除塵處理達(dá)標(biāo)后,再由20m高排氣筒排放; (2)在生產(chǎn)車間內(nèi)產(chǎn)塵點(diǎn)設(shè)置集氣罩,產(chǎn)生的粉塵經(jīng)集氣罩+布袋除塵器處理達(dá)標(biāo)后,再由15m高排氣筒排放,并在生產(chǎn)車間外設(shè)置移動(dòng)霧炮機(jī)適時(shí)降塵; (3)發(fā)酵車間廢氣:惡臭氣體負(fù)壓收集后進(jìn)入生物除臭裝置處理達(dá)標(biāo)后,再由15m高排氣筒排放。 3、噪聲 采取減振、隔聲措施、選用低噪設(shè)備等措施降噪。 4、固體廢物 (1)布袋除塵器粉塵:全部回用于項(xiàng)目生產(chǎn); (2)廢棄包裝袋:經(jīng)收集后外售; (3)熱風(fēng)爐、生物質(zhì)燃燒機(jī)廢渣:廢渣+除塵渣收集后回用于項(xiàng)目生產(chǎn)有機(jī)肥; (4)生活垃圾:集中收集后由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)處置。 | ||||||
公眾參與情況 | ||||||
建設(shè)單位或地方政府所作出的相關(guān)承諾文件 |
注:項(xiàng)目概況、項(xiàng)目主要環(huán)境影響、項(xiàng)目預(yù)防及減輕不良環(huán)境影響的對策和措施、公眾參與情況、建設(shè)單位或地方政府所作出的相關(guān)承諾文件部分由建設(shè)單位填寫。公眾反饋意見聯(lián)系方式部分由行政審批機(jī)關(guān)填寫。